Цены на проживание в отеле «Озеро Белое »
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА 2023
Период / категория номера | 09.01.2023г. - 30.04.2023г. | 01.05.2023г. - 15.06.2023г. | 16.06.2023г. - 31.08.2023г. | 01.09.2023г. - 30.12.2023г. |
СТАНДАРТНЫЙ 2х-местный однокомнатный | ||||
Основное место для взрослого | 1 900 | 2 100 | 2 400 | 2 000 |
Одноместное размещение | 3 000 | 3 400 | 4 000 | 3 200 |
Основное место для ребенка до 14лет | 1 530 | 1 730 | 2 030 | 1 630 |
Дополнительное место (5-14 лет) | 950 | 1 050 | 1 200 | 1 000 |
Дополнительное место (от 14 лет) | 1 520 | 1 680 | 1 920 | 1 600 |
СТАНДАРТНЫЙ 2х-местный однокомнатный (без вида) | ||||
Основное место для взрослого | 1 700 | 1 900 | 2 200 | 1 800 |
Одноместное размещение | 2 600 | 3 000 | 3 600 | 2 800 |
Основное место для ребенка до 14лет | 1 330 | 1 530 | 1 830 | 1 430 |
Дополнительное место (5-14 лет) | 850 | 950 | 1 100 | 900 |
Дополнительное место (от 14 лет) | 1 360 | 1 520 | 1 760 | 1 440 |
Люкс 2х-местный двухкомнатный | ||||
Основное место для взрослого | 2 400 | 2 700 | 3 100 | 2 500 |
Одноместное размещение | 4 000 | 4 600 | 5 400 | 4 200 |
Основное место для ребенка до 14лет | 2 030 | 2 330 | 2 730 | 2 130 |
Дополнительное место (5-14 лет) | 1 200 | 1 350 | 1 550 | 1 250 |
Дополнительное место (от 14 лет) | 1 920 | 2 160 | 2 480 | 2 000 |
Люкс 2х-местный двухкомнатный (без балкона) | ||||
Основное место для взрослого | 2 200 | 2 500 | 2 800 | 2 300 |
Одноместное размещение | 3 600 | 4 200 | 4 800 | 3 800 |
Основное место для ребенка до 14лет | 1 830 | 2 130 | 2 430 | 1 930 |
Дополнительное место (5-14 лет) | 1 100 | 1 250 | 1 400 | 1 150 |
Дополнительное место (от 14 лет) | 1 760 | 2 000 | 2 240 | 1 840 |
Джуниор сюит 2х-местный однокомнатный | ||||
Основное место для взрослого | 2 000 | 2 200 | 2 600 | 2 100 |
Одноместное размещение | 3 200 | 3 600 | 4 400 | 3 400 |
Основное место для ребенка до 14лет | 1 630 | 1 830 | 2 230 | 1 730 |
Дополнительное место (5-14 лет) (номер 665,667) | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 1 050 |
Дополнительное место (от 14 лет) (номер 665,667) | 1 600 | 1 760 | 2 080 | 1 680 |
СТАНДАРТНЫЙ 1-местный однокомнатный | ||||
Основное место для взрослого | 2 800 | 3 200 | 3 800 | 3 000 |
Дополнительное место (5-14 лет) | 1 400 | 1 600 | 1 900 | 1 500 |
Дополнительное место (от 14 лет) | 2 240 | 2 560 | 3 040 | 2 400 |
Для всех категорий номеров | ||||
Дети от 0 до 3х лет - Без предоставления места | Бесплатно | |||
Дети от 3 до 5 лет - Без предоставления места. Оплата в санатории при заезде | 650 | 650 | 650 | 650 |
Дети от 3 до 5 лет - С предоставлением дополнительного места | 750 | 850 | 1 000 | 800 |
При приобретении услуги, срок которой приходится на разные сезонные периоды, оплата производится по тарифам, установленным на каждый период.
Цены не распространяются на время Праздничных туров.
Расчетный час: заезд - 12.00 (первая услуга - обед), выезд - 12.00 (последняя уcлуга - завтрак).