Цены на проживание в отеле «Озеро Белое »
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА 2023
ЦЕНЫ УКАЗАНА ЗА 1 КОЙКО-МЕСТО В СУТКИ (руб.)
Период / категория номера | 09.01.2023г - 30.04.2023г | 01.05.2023г - 15.06.2023г | 16.06.2023г - 31.08.2023г | 01.09.2023г - 30.12.2023г |
СТАНДАРТНЫЙ 2х-местный однокомнатный | ||||
Основное место для взрослого | 2 700 | 2 900 | 3 200 | 2 800 |
Одноместное размещение | 3 800 | 4 200 | 4 800 | 4 000 |
Основное место для ребенка до 14лет | 2 330 | 2 530 | 2 830 | 2 430 |
Дополнительное место (5-14 лет) | 1 750 | 1 850 | 2 000 | 1 800 |
Дополнительное место (от 14 лет) | 2 320 | 2 480 | 2 720 | 2 400 |
СТАНДАРТНЫЙ 2х-местный однокомнатный (без вида) | ||||
Основное место для взрослого | 2 500 | 2 700 | 3 000 | 2 600 |
Одноместное размещение | 3 400 | 3 800 | 4 400 | 3 600 |
Основное место для ребенка до 14лет | 2 130 | 2 330 | 2 630 | 2 230 |
Дополнительное место (5-14 лет) | 1 650 | 1 750 | 1 900 | 1 700 |
Дополнительное место (от 14 лет) | 2 160 | 2 320 | 2 560 | 2 240 |
Люкс 2х-местный двухкомнатный | ||||
Основное место для взрослого | 3 200 | 3 500 | 3 900 | 3 300 |
Одноместное размещение | 4 800 | 5 400 | 6 200 | 5 000 |
Основное место для ребенка до 14лет | 2 830 | 3 130 | 3 530 | 2 930 |
Дополнительное место (5-14 лет) | 2 000 | 2 150 | 2 350 | 2 050 |
Дополнительное место (от 14 лет) | 2 720 | 2 960 | 3 280 | 2 800 |
Люкс 2х-местный двухкомнатный (без балкона) | ||||
Основное место для взрослого | 3 000 | 3 300 | 3 600 | 3 100 |
Одноместное размещение | 4 400 | 5 000 | 5 600 | 4 600 |
Основное место для ребенка до 14лет | 2 630 | 2 930 | 3 230 | 2 730 |
Дополнительное место (5-14 лет) | 1 900 | 2 050 | 2 200 | 1 950 |
Дополнительное место (от 14 лет) | 2 560 | 2 800 | 3 040 | 2 640 |
Джуниор сюит 2х-местный однокомнатный | ||||
Основное место для взрослого | 2 800 | 3 000 | 3 400 | 2 900 |
Одноместное размещение | 4 000 | 4 400 | 5 200 | 4 200 |
Основное место для ребенка до 14лет | 2 430 | 2 630 | 3 030 | 2 530 |
Дополнительное место (5-14 лет) (номер 665,667) | 1 800 | 1 900 | 2 100 | 1 850 |
Дополнительное место (от 14 лет) (номер 665,667) | 2 400 | 2 560 | 2 880 | 2 480 |
СТАНДАРТНЫЙ 1-местный однокомнатный | ||||
Основное место для взрослого | 3 600 | 4 000 | 4 600 | 3 800 |
Дополнительное место (5-14 лет) | 1 800 | 2 000 | 2 300 | 1 900 |
Дополнительное место (от 14 лет) | 2 880 | 3 200 | 3 680 | 3 040 |
Для всех категорий номеров | ||||
Дети от 0 до 3х лет - Без предоставления места | Бесплатно | |||
Дети от 3 до 5 лет - Без предоставления места (в т.ч. НДС). Оплата в санатории при заезде | 650 | 650 | 650 | 650 |
Дети от 3 до 5 лет - С предоставлением дополнительного места | 750 | 850 | 1 000 | 800 |
При приобретении услуги, срок которой приходится на разные сезонные периоды, оплата производится по тарифам, установленным на каждый период.
Цены не распространяются на время Праздничных туров.
Расчетный час: заезд - 12.00 (первая услуга - обед), выезд - 12.00 (последняя уcлуга - завтрак).