Цены на проживание в отеле «Озеро Белое»
Цены на путевку Свободное дыхание 2021
Цена указана за 1 человека в сутки
Корпус и категория палат | Размещение | 08.01.по.30.04.2021 | 01.05.по.30.06.2021 | 01.07.по.31.08.2021 | 01.09.по.30.12.2021 |
Стоимость за 1 сутки на 1 человека | |||||
Корпус №1 (блок №1) | |||||
«Люкс» (двухкомн., двухмест. ) кат. А | 2 чел. | 3250 | 3550 | 4200 | 3300 |
1 чел. | 4400 | 4800 | 5700 | 4500 | |
«Люкс» (двухкомн., одномест.) кат. А | 1 чел. | 3750 | 4050 | 4850 | 3800 |
«Джуниор Сюит» однокомн,одномест | 1 чел. | 3600 | 3900 | 4650 | 3650 |
Одноместные палаты Блок 1 | 1 чел. | 2750 | 3000 | 3550 | 2800 |
Одноместные палаты Блок 1 (двор) | 1 чел. | 2550 | 2800 | 3300 | 2600 |
Двухместные палаты Блок 1 (двор) | 2 чел. | 2150 | 2350 | 2800 | 2200 |
1 чел. | 3300 | 3600 | 4300 | 3400 | |
Двухместные палаты Блок 1 | 2 чел. | 2450 | 2700 | 3200 | 2500 |
1 чел. | 3450 | 3750 | 4450 | 3500 | |
Корпус №1 (блок №2) | |||||
«Люкс» (двухмест.,двухкомн.) кат. А с балконом | 2 чел. | 3250 | 3550 | 4200 | 3300 |
1 чел. | 4400 | 4800 | 5700 | 4500 | |
«Люкс» (двухмест.,двухкомн.) кат. Б без балкона | 2 чел. | 2800 | 3050 | 3650 | 2850 |
1 чел. | 4100 | 4450 | 5350 | 4200 | |
Двухместные палаты Блок 2 | 2 чел. | 2450 | 2700 | 3200 | 2500 |
1 чел. | 3450 | 3750 | 4450 | 3500 | |
Одноместные палаты Блок 2 | 1 чел. | 3750 | 3000 | 3550 | 2800 |
Корпус №2 | |||||
«Апартаменты» трехкомн., двухм. | 2 чел. | 4450 | 4850 | 5800 | 4550 |
1 чел. | 7200 | 7850 | 9350 | 7350 | |
«Джуниор Сюит» (двухмест., однокомн.) с балконом | 2 чел. | 2750 | 3050 | 3650 | 2850 |
1 чел. | 4050 | 4450 | 5350 | 4200 | |
«Джуниор Сюит» (одномест.) с балконом | 1 чел. | 3500 | 3800 | 4550 | 3550 |
Двухместные палаты Корп 2 | 2 чел. | 2150 | 2350 | 2800 | 2200 |
1 чел. | 3300 | 3600 | 4300 | 3400 | |
Одноместные палаты Корп 2 | 1 чел. | ||||
Коттеджи «Русская деревня» №№1,2,4,5,6 | |||||
«Джуниор Сюит» (двухмест., двухкомн.) | 2 чел. | 2800 | 3050 | 3650 | 2850 |
1 чел. | 4100 | 4450 | 5350 | 4200 | |
Двухместные палаты Коттедж | 2 чел. | 2150 | 2350 | 2800 | 2200 |
1 чел. | 3300 | 3600 | 4300 | 3400 |
В стоимость входит:
проживание, программа лечения «Свободное дыхание», 3-х разовое питание по системе заказного меню, посещение спортивно-оздоровительного комплекса: игры в баскетбол, большой теннис, настольный теннис, гимнастический зал. Для проживающих в номерах повышенной комфортности (полулюкс, люкс, апартаменты) тренажерный зал и бильярд в спорткомплексе, а также услуги проката предоставляются бесплатно. При предоставлении спортзалов для групп – 1 час в день бесплатно.
Посещение бассейна только по назначению врача в соответствии со Стандартами санаторно-курортного лечения и при отсутствии противопоказаний. Рост детей для посещения бассейна от 140см и выше. Детям дошкольного и младшего школьного возраста для посещения бассейна требуется справка о результатах паразитологического исследования на энтеробиоз.
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)